Ergebnisse der Konzertwertungen
| Jahr | Veranstalter | Stufe | Ergebnis | Pflichtstück | Selbstwahlstück |
| 1987 | Pfarrkirchen | A | Ausgezeichnet | Zum Geburtstag | |
| 1988 | Ulrichsberg | A | Ausgezeichnet | Bitte Schön | Hobby Time |
| 1989 | Putzleinsdorf | B | Sehr Gut | Annen Polka | Bauernhochzeit |
| 1990 | Niederwaldkirchen | Nicht teilgenommen | |||
| 1991 | St. Martin | B | Ausgezeichnet | Die 7 Tage Suite | Der gestiefelte Kater |
| 1992 | Altenfelden | B | Ausgezeichnet | Flashes For Band | Hänsel und Gretl |
| 1993 | Sarleinsbach | B | Ausgezeichnet | Strohfeuer | African Symphonie |
| 1994 | Neustift | B | Sehr Gut | Bella Bocca | Oregon |
| 1995 | Hofkirchen | B | Sehr Gut | Festival Signation | La Storia |
| 1996 | Neufelden | B | Sehr Gut | Cowboy und der Specht | Mountain Panorama |
| 1997 | Klaffer | C | Sehr Gut | Das Spitzentuch der Königin | The New Village |
| 1998 | St. Veit | B | Sehr Gut | Entree | Upside Down |
| 1999 | St. Oswald | B | Sehr Gut | Starting Up | Festival in Silver |
| 2000 | Peilstein | B | Sehr Gut | Capriccio con Amina | Dawn Of A New Day |
| 2001 | Neufelden | B | Ausgezeichnet | Peripetie | Tokyo Adventure |
| 2002 | Sarleinsbach | B | Sehr Gut | Jazz Waltz Nr. 1 | Tanz der Vampire |
| 2003 | Ulrichsberg | C | Sehr Gut | Fanfare a Danza | Virginia |
| 2004 | Neustift | C | Sehr Gut | Windfonietta | New York Ouvertüre |
| 2005 | Rohrbach | C | Sehr Gut | Ars Vivendi | Return To Ithaca |
| 2006 | Lembach | C | Sehr Gut | Pannonische Suite | Mount Everest |
| 2007 | Schwarzenberg | C | Ausgezeichnet | Madurodam | Ross Roy |
| 2008 | Niederwaldkirchen | C | Sehr Gut | Des Riesen Nixe | Slavia |
| 2009 | St. Stefan | C | Ausgezeichnet | Lord of Seven Seas | Jungle |
| 2010 | Putzleinsdorf | C | Ausgezeichnet | Fate of the Gods | Kyrill |
| 2011 | St. Johann a.W. | C | Ausgezeichnet | Green Hills Fantasy | Indianer Jones |
| 2012 | Altenfelden | C | Sehr Gut | Divertimento Veneziano | Nostradamus |
| 2013 | Pfarrkirchen | C | Sehr Gut | The Wizard of Ozz | Monastery Tales |
| 2014 | Julbach | C | 129,40 Punkte | La Principessa | Oregon |
| 2015 | Hofkirchen | C | 135 Punkte | Frühjahrsparade | Lord Tullamore |
| 2016 | Öpping | C | 131 Punkte | Zug um Zug | Around the world in 80 days |
| 2017 | Kleinzell | C | 137 Punkte | A Princess’s Tale | Highlights from Elisabeth |
| 2018 | Kollerschlag | Nicht teilgenommen | |||
| 2019 | Neustift | Nicht teilgenommen | |||
| 2020 | Arnreit | Wertung entfallen aufgrund von Corona | |||
| 2021 | St. Martin | Wertung entfallen aufgrund von Corona | |||
| 2022 | St. Oswald b. Haslach | C | Gold Medaille 90,5 Punkte |
The Magic Mountain | Disney Fantasy |
| 2023 | St. Peter am Wimberg | Nicht teilgenommen | |||
| 2024 | Rannariedl | C | Gold Medaille 92,4 |
Of Castles and Legends | Suite on Celtic Folk Songs |
| 2025 | Kirchberg ob der Donau | Nicht teilgenommen | |||
| 2026 | Helfenberg | C | |||
