Ergebnisse der Marschwertungen
| Jahr | Ort | Stufe | Ergebnis |
| 1987 | Pfarrkirchen | B | Ausgezeichnet |
| 1988 | Ulrichsberg | D | Ausgezeichnet |
| 1989 | Putzleinsdorf | C | Ausgezeichnet |
| 1990 | Niederwaldkirchen | D | Ausgezeichnet |
| 1991 | St. Martin | D | Ausgezeichnet |
| 1992 | Altenfelden | D | Ausgezeichnet |
| 1993 | Sarleinsbach | D | Sehr Gut |
| 1994 | Neustift | D | Ausgezeichnet |
| 1995 | Hofkirchen | D | Sehr Gut |
| 1996 | Neufelden | C | Ausgezeichnet |
| 1997 | Klaffer | C | Gut |
| 1998 | St. Veit | C | Sehr Gut |
| 1999 | St. Oswald | Nicht teilgenommen | |
| 2000 | Peilstein | D | Ausgezeichnet |
| 2001 | Neufelden | D | Sehr Gut |
| 2002 | Sarleinsbach | D | Ausgezeichnet |
| 2003 | Ulrichsberg | Nicht teilgenommen | |
| 2004 | Neustift | D | Sehr Gut |
| 2005 | Rohrbach | D | Sehr Gut |
| 2006 | Lembach | D | Ausgezeichnet |
| 2007 | Schwarzenberg | D | Ausgezeichnet |
| 2008 | Niederwaldkirchen | Nicht teilgenommen | |
| 2009 | St. Stefan | D | Ausgezeichnet |
| 2010 | Putzleinsdorf | D | Sehr Gut |
| 2011 | St. Johann a.W. | D | Sehr Gut |
| 2012 | Altenfelden | D | Sehr Gut |
| 2013 | Pfarrkirchen | D | Ausgezeichnet |
| 2014 | Julbach | D | Ausgezeichnet |
| 2015 | Hofkirchen | D | Ausgezeichnet |
| 2016 | Öpping | D | Ausgezeichnet |
| 2017 | Kleinzell | D | Ausgezeichnet |
| 2018 | Kollerschlag | D | Ausgezeichnet |
| 2019 | Neustift | D | Ausgezeichnet |
| 2020 | Arnreit | D | Wertung entfallen aufgrund von Corona |
| 2021 | St. Martin | D | Wertung entfallen aufgrund von Corona |
| 2022 | St. Oswald b. Haslach | D | Ausgezeichnet |
| 2023 | St. Peter am Wimberg | D | Ausgezeichnet |
| 2024 | Rannariedl | D | Ausgezeichnet |
| 2025 | Kirchberg ob der Donau | D | Ausgezeichnet |
| 2026 | Helfenberg | D | |
